Preise Gletscherblick und Ferienhaus Ambrosius
| WINTER | SOMMER | |||
| Neben- saison |
Haupt- saison |
Silvester + Fasching |
||
| GLETSCHERBLICK | ||||
| 2 Pers. | 145,00 | 172,00 | 240,00 | 106,00 |
| 3 Pers. | 161,00 | 172,00 | 240,00 | 106,00 |
| 4 Pers. | 177,00 | 188,00 | 240,00 | 121,00 |
| 5 Pers. | 193,00 | 204,00 | 240,00 | 135,00 |
| FERIENHAUS AMBROSIUS | ||||
| 6 Pers. | 250,00 | 285,00 | 360,00 | 183,00 |
| 7 Pers. | 267,00 | 285,00 | 360,00 | 198,00 |
| 8 Pers. | 284,00 | 302,00 | 360,00 | 213,00 |
| 9 Pers. | 301,00 | 319,00 | 360,00 | 228,00 |
| 10 Pers. | 318,00 | 336,00 | 360,00 | 243,00 |
- Zwischen Sommer und Winter gilt der Winter-Nebensaisonspreis.
- Preise in € pro Wohnung/Ferienhaus & Nacht.
Die Preise sind als ab-Preise zu verstehen. - Im Preis inkludiert:
Endreinigung, Parkplatz vor dem Haus, Strom, Müll, Heizung, Bettwäsche, Handtücher - hinzu kommt die Kurtaxe
- hinzu kommt beim Ferienhaus Ambrosius die Silvrettacard
- Kurzaufenthaltszuschlag
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
