Preise Apartments und Ferienhaus Ambrosius
WINTER | SOMMER | |||
Neben- saison |
Haupt- saison |
Silvester + Fasching |
||
WOHNUNGEN | ||||
2 Pers. | 104,00 | 131,00 | 172,00 | 67,00 |
3 Pers. | 117,00 | 131,00 | 172,00 | 80,00 |
4 Pers. | 130,00 | 144,00 | 172,00 | 93,00 |
5 Pers. | 143,00 | 157,00 | 186,00 | 106,00 |
6 Pers. | 157,00 | 170,00 | 200,00 | 119,00 |
FERIENHAUS | ||||
6 Pers. | 178,00 | 212,00 | 284,00 | 135,00 |
7 Pers. | 192,00 | 212,00 | 284,00 | 148,00 |
8 Pers. | 206,00 | 226,00 | 284,00 | 161,00 |
9 Pers. | 220,00 | 240,00 | 284,00 | 174,00 |
10 Pers. | 234,00 | 254,00 | 284,00 | 187,00 |
11 Pers. | 248,00 | 268,00 | 299,00 | 200,00 |
- Zwischen Sommer und Winter gilt der Winter-Nebensaisonspreis.
- Preise in € pro Wohnung/Ferienhaus & Nacht.
Die Preise sind als ab-Preise zu verstehen. - Im Preis inkludiert:
Endreinigung: € 70,00 - € 100,- bei ordentlichem Hinterlassen
Strom, Müll, Heizung, Bettwäsche, Handtücher
Silvretta Card all inclusive (Sommer) bzw. tägl. freier Eintritt ins Hallenbad Galtür (Winter). - hinzu kommt die Kurtaxe
- Kostenloses Depot für Schi und Schischuhe am Dorfplatz
- Kurzaufenthaltszuschlag
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.