Preise Gletscherblick und Ferienhaus Ambrosius
| WINTER | SOMMER | |||
| Neben- saison |
Haupt- saison |
Silvester + Fasching |
||
| GLETSCHERBLICK | ||||
| 2 Pers. | 153,00 | 181,00 | 252,00 | 111,00 |
| 3 Pers. | 169,00 | 181,00 | 252,00 | 111,00 |
| 4 Pers. | 185,00 | 197,00 | 252,00 | 127,00 |
| 5 Pers. | 201,00 | 213,00 | 272,00 | 143,00 |
| FERIENHAUS AMBROSIUS | ||||
| 6 Pers. | 263,00 | 300,00 | 378,00 | 188,00 |
| 7 Pers. | 280,00 | 300,00 | 378,00 | 203,00 |
| 8 Pers. | 297,00 | 317,00 | 378,00 | 218,00 |
| 9 Pers. | 314,00 | 334,00 | 378,00 | 233,00 |
| 10 Pers. | 331,00 | 351,00 | 378,00 | 248,00 |
- Zwischen Sommer und Winter gilt der Winter-Nebensaisonspreis.
- Preise in € pro Wohnung/Ferienhaus & pro Nacht.
Die Preise sind als ab-Preise zu verstehen. - Im Preis inkludiert:
Endreinigung, Parkplatz vor dem Haus, Strom, Müll, Heizung, Bettwäsche, Handtücher - hinzu kommt die Kurtaxe
- hinzu kommt beim Ferienhaus Ambrosius die Silvrettacard
- Kurzaufenthaltszuschlag
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
