Preise Gletscherblick und Ferienhaus Ambrosius
WINTER | SOMMER | |||
Neben- saison |
Haupt- saison |
Silvester + Fasching |
||
GLETSCHERBLICK | ||||
2 Pers. | 135,00 | 162,00 | 230,00 | 82,00 |
3 Pers. | 151,00 | 162,00 | 230,00 | 96,00 |
4 Pers. | 167,00 | 178,00 | 230,00 | 110,00 |
5 Pers. | 183,00 | 194,00 | 230,00 | 124,00 |
FERIENHAUS AMBROSIUS | ||||
6 Pers. | 230,00 | 265,00 | 340,00 | 173,00 |
7 Pers. | 247,00 | 265,00 | 340,00 | 188,00 |
8 Pers. | 264,00 | 282,00 | 340,00 | 203,00 |
9 Pers. | 281,00 | 299,00 | 340,00 | 218,00 |
10 Pers. | 298,00 | 316,00 | 340,00 | 233,00 |
- Zwischen Sommer und Winter gilt der Winter-Nebensaisonspreis.
- Preise in € pro Wohnung/Ferienhaus & Nacht.
Die Preise sind als ab-Preise zu verstehen. - Im Preis inkludiert:
Endreinigung, Parkplatz vor dem Haus, Strom, Müll, Heizung, Bettwäsche, Handtücher - hinzu kommt die Kurtaxe
- Kurzaufenthaltszuschlag
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.